Vereinsmeisterschaften 2018 im Vierkampf
Mehrere Wochen wurde um jede einzelne Sekunde gekämpft.
Die Vereinsmeisterschaft 2018 der DLRG Ortsgruppe Meinerzhagen umfasste vier Disziplinen.
Beim Brustschwimmen, Rückenschwimmen ohne Arme, Transportschwimmen und Hindernistauchen war Kondition gefragt, denn schließlich galt es, die beste Zeit zu erreichen.
Jetzt wurden die Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 17 Jahren für ihre Leistungen geehrt.
Die Pokale und Medaillen wurden mit Begeisterung und Stolz entgegengenommen.
Die Leistungen wurden in Sekunden umgerechnet
Ziehen / Schieben | Hindernistauchen | Brustschwimmen | Rücken ohne Arme | Summe | |
Maja Pillich | 124 | 111 | 97 | 145 | 477 |
Sarah Pritschow | 84 | 110 | 76 | 101 | 371 |
Merve Demiraslan | 169 | 120 | 116 | 106 | 511 |
Damla Koyuncu | 167 | 125 | 111 | 132 | 535 |
Islin Gümüstikin | 96 | 86 | 65 | 85 | 332 |
Mika Stieper | 94 | 92 | 79 | 109 | 374 |
Lenya Mürmann | 133 | 99 | 76 | 92 | 400 |
Maria Neufeld | 148 | 82 | 91 | 110 | 431 |
Maggie Ryß | 156 | 128 | 120 | 150 | 554 |
Lorena Scheibe | 200 | 162 | 148 | 184 | 694 |
Lars Busch | 116 | 104 | 88 | 98 | 406 |
Fynn Krause | 119 | 93 | 128 | 86 | 426 |
Stephan Afanasev | 199 | 145 | 132 | 163 | 639 |
Lukas Pritschow | 189 | 164 | 145 | 177 | 675 |
Robin Tischer | 211 | 174 | 162 | 226 | 773 |
Julian Busch | 191 | 182 | 151 | 159 | 683 |
Nils Busch | 179 | 165 | 147 | 195 | 686 |
Max Paulmann | 153 | 118 | 119 | 139 | 529 |
Erik Dallmann | 173 | 137 | 134 | 178 | 622 |
(ohne Gewähr)